Siglent SPS5164X
Prodotto di Siglent con codice SPS5164X,
Prodotto di Siglent con codice SPS5164X,
in vendita online nuovo ed usato e con possibilità di noleggio
Alimentatore Switching DC 160V/7.5A/720W a 2 canali
DATASHEET MANUALE D'USO GUIDA RAPIDA
La serie SPS5000X è una serie di alimentatori programmabili Switching DC che fornisce un'ampia gamma di potenza in uscita utilizzando configurazioni di uscita monocanale e multicanale abbinate a capacità di potenza costante. La serie di alimentatori include sedici modelli con tensioni fino a 160 VDC e potenza fino a 1080 W. Gli alimentatori SPS5000X possono essere collegati in serie (2 unità) o in parallelo (3 unità) per soddisfare i requisiti di 0~320 V e 0~270 A, con una potenza massima combinata di 3240 W.
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita nominale: 40 V, 50 V, 80 V, 160 V
- Potenza di uscita nominale: 180 W, 360 W, 720 W, 1080 W
- Ampia gamma di tensione e corrente di uscita, alimentatore ad alta efficienza
- Selezione della modalità di priorità CV, CC, migliore protezione delle apparecchiature sottoposte a test
- Tempo di recupero transitorio del carico (cambiamento del carico dal 50 al 100%) <1 ms
- Velocità di variazione regolabile della tensione e della corrente di uscita
- Risoluzione di impostazione e lettura: 1 mV, 1 mA
- Circuito di scarico di uscita interno abilitato dall'utente per accelerare la programmazione verso il basso della tensione di uscita
- Rilevamento remoto della tensione
- Funzione elenco fino a 50 passaggi; può essere creato dal pannello frontale o importando file di sequenza di elenco da un dispositivo di memoria USB
- Controllo analogico esterno della tensione e della resistenza di uscita di tensione o corrente
- Uscita di monitoraggio della tensione e della corrente esterna
- Protezione OVP, OCP, LPP, OTP.
- Display a cristalli liquidi OLED ad alta luminosità da 4 pollici, angolo di visione di 170 gradi
- Interfaccia standard: USB, LAN, interfaccia di controllo analogica
- Interfaccia opzionale: modulo USB-GPIB
- Dimensioni di montaggio su rack 1/2, 1/3, 1/6
- Il server Web incorporato offre il controllo remoto tramite un browser Web senza la necessità di driver o software
Modello | Canali | Display | Risoluzione | Precisione Setup | Precisione lettura |
SPS5041X | 1 canale 40V/30A/360W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV/0.1%±30mA | 0.1%±20mV/0.1%±40mA |
SPS5042X | 1 canale 40V/60A/720W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV/0.1%±60mA | 0.1%±20mV/0.1%±70mA |
SPS5043X | 1 canale 40V/90A/1080W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV/0.1%±100mA | 0.1%±20mV/0.1%±100mA |
SPS5044X | 2 canali 40V/30A/720W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV/0.1%±30mA | 0.1%±20mV/0.1%±40mA |
SPS5045X | 3 canali 40V/30A/1080W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV/0.1%±30mA | 0.1%±20mV/0.1%±40mA |
SPS5051X | 1 canale 50V/10A/180W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV/0.1%±10mA | 0.1%±20mV/0.1%±20mA |
SPS5081X | 1 canale 80V/15A/360W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV/0.1%±10mA | 0.1%±20mV/0.1%±20mA |
SPS5082X | 1 canale 80V/30A/720W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV/0.1%±30mA | 0.1%±20mV/0.1%±40mA |
SPS5083X | 1 canale 80V/45A/1080W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV/0.1%±40mA | 0.1%±20mV/0.1%±50mA |
SPS5084X | 2 canali 80V/15A/720W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV/0.1%±10mA | 0.1%±20mV/0.1%±20mA |
SPS5085X | 3 canali 80V/15A/1080W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV/0.1%±10mA | 0.1%±20mV/0.1%±20mA |
SPS5161X | 1 canale 160V/7.5A/360W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±100mV/0.1%±5mA | 0.1%±100mV/0.1%±5mA |
SPS5162X | 1 canale 160V/15A/720W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±100mV/0.1%±15mA | 0.1%±100mV/0.1%±15mA |
SPS5163X | 1 canale 160V/22.5A/1080W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±100mV/0.1%±20mA | 0.1%±100mV/0.1%±20mA |
SPS5164X | 2 canali 160V/7.5A/720W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±100mV/0.1%±5mA | 0.1%±100mV/0.1%±5mA |
SPS5165X | 3 canali 160V/7.5A/1080W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±100mV/0.1%±5mA | 0.1%±100mV/0.1%±5mA |
Informazioni sul prodotto | |
Corrente AC Massima (A) | 7.5 |
Potenza DC massima (W) | 720 |
Tensione DC massima (V) | 160 |
Tipologia | DC |
Stato | Nuovo |