Prodotto di Siglent con codice SHS1202X , in vendita online nuovo ed usato e con possibilità di noleggio
| Caratteristiche principali | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmare | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siglent SHS1202X Oscilloscopio Portatile 200MHz a 2 canali ISOLATI
DATASHEET
Il Siglent SHS1102X ha una frequenza di campionamento massima di 1 GSa/s, un singolo modulo di memoria con una profondità di memoria di 12 Mpts.
IP Rating: IP51 isolation level: CATII 1000V and CATIII 600V.
| Informazioni sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche principali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Canali | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di campionamento (GSa/s) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza di banda (GHz) | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria (Mpts) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione (bit) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schermo (Pollici) | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | Palmare | ||||||||||||||||||||||||||||||




